GARMIN Foretrex 601 - GPS
Foretrex 401 är en GPS för handleden. Den passar perfekt för utomhusaktiviteter då du behöver använda båda händerna. Foretrex 401 har en mycket exakt och vattentät GPS-mottagare, en elektronisk kompass samt en barometrisk höjdmätare. Det är enkelt att dela data genom att koppla Foretrex till datorn via USB, eller genom att skicka trådlöst till en annan enhet.
Oavsett vart äventyret för dig, du behöver aldrig bekymra dig om att gå vilse när du har med dig Foretrex 401. Foretrex håller koll på var du varit, och visar det med en streckad linje på skärmen. Slå på TracBack®-funktionen om du vill gå samma väg tillbaka till utgångspunkten.
Foretrex 401 gör att du kan skapa och lagra banor eller rutter till dina smultronställen. Den har även nyttiga funktioner som kördator, solens upp- och nedgång, samt jakt- och fiskeinformation. Du kopplar den enkelt till dator och internet för att göra en analys av dina aktiviteter, och du kan skicka banor till GPS:en med hjälp av Garmin Connect™. Med one-stop-sidan kan du visa dina aktiviteter på en karta med hjälp av Google™ Earth. Titta även på andra banor som över 12 miljoner kunder laddat upp, samt dela dina erfarenheter på Twitter® eller Facebook®.
Specifikationer:
|
Mått & prestanda: |
Mått GPS, BxHxD: | 7,5 x 4,3 x 2,3 cm |
Mått skärm, BxH: | 3,6 x 2,3 cm |
Upplösning skärm, BxH: | 100 x 64 pixels |
Skärmtyp: | Svartvit LCD |
Vikt: | 87,3 g med batterier |
Batterier: | 2 AAA batteries (inte inkluderade) |
Batteritid: | 17 timmar |
Vattentät: | Ja (IPX7) |
Flyter: | Nej |
High-sensitivity receiver: | Ja |
Interface: | USB |
Kartor & minne: |
Basemap: | Nej |
Lägga till kartor: | Nej |
Inbyggt minne: | Nej |
Accepterar minneskort: | Nej |
Vägpunkter/favoriter/platser: | 500 |
Banor/rutter: | 20 |
Track log: | 10 000 punkter, 10 sparade banor |
Funktioner: |
Automatisk vägvisning (kurva för kurva på vägar): | Nej |
Elektronisk kompass: | Ja |
Touchscreen: | Nej |
Barometrisk höjdmätare: | Ja |
Kamera: | Nej |
För geocaching: | Nej |
Kan anpassas för kartor: | Nej |
Fotonavigation (via geotaggade foton): | Nej |
För GPS-spel utomhus: | Nej |
Jakt-/fiskekalender: | Ja |
Information om solens och månens banor: | Ja |
Tidvattensinformation: | Nej |
Arealberäkning: | Nej |
Egna POIs (möjlighet att lägga till points of interest): | Nej |
Unit-to-unit transfer (dela data trådlöst mellan liknande enheter): | Ja |
Bildvisare: | Nej |
Kompatibel med Garmin Connect™ (online community där du kan analysera, kategorisera och dela data): | Ja
|
I förpackningen:
|
- Foretrex 401
- Elastiskt armband
- USB-kabel
- Manual på CD
- Snabbstartsmanual
|